Trainingsdata
Trainingsschema Opeinde Vrijdag
De trainingen vinden plaats van 16:30 uur tot 18:00 uur bij V.V. ONT.
Zorg ervoor dat je altijd minimaal 10 minuten voor de training aanwezig bent.
| Najaar | Vrijdag | |
|---|---|---|
| Training 1 | 11-09-2026 | |
| Training 2 | 18-09-2026 | |
| Training 3 | 25-09-2026 | |
| Training 4 | 02-10-2026 | |
| Training 5 | 23-10-2026 | |
| Training 6 | 30-10-2026 | |
| Training 7 | 06-11-2026 | |
| Training 8 | 13-11-2026 |
Trainingsschema Opeinde Zondag
De trainingen vinden plaats van 9:45 uur tot 11:15 uur bij V.V. ONT.
Zorg ervoor dat je altijd minimaal 10 minuten voor de training aanwezig bent.
| Najaar | Zondag | |
|---|---|---|
| Training 1 | 13-09-2026 | |
| Training 2 | 20-09-2026 | |
| Training 3 | 27-09-2026 | |
| Training 4 | 04-10-2026 | |
| Training 5 | 25-10-2026 | |
| Training 6 | 01-11-2026 | |
| Training 7 | 08-11-2026 | |
| Training 8 | 15-11-2026 |


